Constituem componente curricular obrigatório do Curso de Direito da UESPI, distribuídas ao longo do Curso, no total de 300 h/aula, e poderão ser realizadas fora do período letivo regular.
Compreendem: atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas pela UESPI ou por outra instituição pública ou privada; disciplinas isoladas cursadas na UESPI ou em outra instituição de ensino; monitoria; seminários; congressos; e outras atividades similares.
§ A carga horária total das Atividades Complementares não poderá ser preenchida com um único tipo de atividade, devendo-se respeitar o limite máximo da carga horária equivalente para cada tipo de atividade (vide lista abaixo).
§ A matrícula em disciplina externa ao curso deve ser solicitada via Protocolo Acadêmico (Térreo do Palácio Pirajá).
§ Se na metade do curso o estudante não apresentar as atividades relativas à carga horária prevista, poderá fazê-lo na 2ª etapa, contanto que integralize a carga horária total da 1ª e 2ª etapas até o último bloco do curso;
§ No período apropriado, deverá imprimir e preencher a ficha de acompanhamento e avaliação das Atividades Acadêmicas (disponível no site do CAD) e apresentá-la ao Coordenador juntamente com os documentos comprobatórios de participação (vide lista abaixo).
§ Sendo validade a carga horária pelo Coordenador, a ficha devidamente assinada será enviada ao DAA, que fará o lançamento no Sistema Acadêmico e arquivamento no prontuário do aluno.
§ O resultado a ser registrado no histórico escolar do estudante será sempre AC (atividade concluída) e ANC (atividade não concluída), em uma etapa (final do curso) ou em duas etapas (metade e final do curso).
QUADRO: ATIVIDADES COMPLEMENTARES
TIPOS DE ATIVIDADES | EQUIVALÊNCIA EM HORAS | CARGA HORÁRIA MÁXIMA | DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | |
Disciplinas excedentes à carga horária do curso (Disciplinas Independentes). | Carga horária da disciplina | 90 horas | Histórico escolar | |
Exercícios de monitoria em disciplinas da UESPI. | 60 horas/por período | 120 horas | Portaria emitida pela PREG e relatório do professor orientador | |
Realização de estágios curriculares não obrigatórios (extracurriculares) desenvol-vidos com base em convênios firmados pela UESPI através da Pró-Reitoria de Extensão. | 60 h/ semestre | 120 horas | Termo de compromisso e freqüência do estágio. | |
Trabalhos voluntários em projetos de extensão de dimensão social promovidos pela UESPI ou por outras Instituições. | Carga horária do evento | 90 horas | Atestado de participação | |
Participação em congressos, seminários, jornadas, simpósios, workshop, conferências promovidos pela UESPI, ou por outras IES. | 20 horas / evento | 80 horas | Certificado de participação | |
Cursos de extensão promovidos pela UESPI ou outras IES, com registro na Pró-Reitoria de Extensão. | Participante | Carga horária do curso | 60 horas | Certificado de participação |
Ministrante | O dobro da carga horária do curso | 120 horas | Certificado de participação | |
Apresentação de trabalhos em eventos científicos. | Painel | 15 horas/ apresentação | 60 horas | Certificado de participação |
Oral | 30 horas/ apresentação | 120 horas | Certificado de participação | |
Publicação de trabalhos em revistas, livros, jornais científicos. | Resumo | 20 horas / material produzido | – | Cópia do material produzido |
Artigo completo | 50 h/ artigo | – | ||
Anais | 20 h/ material produzido | – | ||
Atividades de representação discente junto aos órgãos da UESPI, colegiado, represente discente no Conselho de Centro, bem como membro de diretoria de Centros Acadêmicos. | Carga horária de participação | 20 horas | Ata das reuniões em que representou | |
Participação em programas de iniciação científica PIBIC. | 120 horas/ ano | – | Documento de aprovação do projeto e relatório do professor orientador | |
Participação em grupo de pesquisas e/ou projetos de pesquisa, desenvolvidos pelos professores dos cursos de graduação da UESPI ou outras IES. | 80 h/ ano | – | Relatório do professor orientador e cadastro do grupo de pesquisa | |
Cursos à distância | 30horas/ curso | 60 horas | Certificado de participação e aprovação |
0 comentários:
Postar um comentário